首页

搜索

排名

微商城

直播间
返回

“搿手杯”第五届国际太极拳网络视频大赛

截止时间:2019-08-05 18:00:00

最新排名

排名 参与作品 点赞
1 901. 李洁 273922个赞
2 920. 何灿辉 213797个赞
3 1016. 黄利雄 67682个赞
4 870. 马桂琴 45167个赞
5 1022. 郑梁武 40562个赞
6 1176. 高婉英 39187个赞
7 324. 王跃明 34283个赞
8 129. 李春草 33269个赞
9 20. 葛红 30140个赞
10 215. 吕桂侠 28522个赞
11 217. 王培芬 25227个赞
12 912. 郑亚君 23039个赞
13 258. 庞月欢2-1 22550个赞
14 250. 孙秀美4-1 22540个赞
15 1150. 何洪2-2 22477个赞
16 809. 刘立然 22255个赞
17 390. 吴信祖 20423个赞
18 144. 叶建国3-3 20209个赞
19 427. 刘书跃 19507个赞
20 214. 龚逢玲 19062个赞
21 114. 周新 18800个赞
22 664. 翟文胜2-2 18668个赞
23 423. 李丕昌 18643个赞
24 314. 李立新 18632个赞
25 326. 丰和平3-1 18627个赞
26 844. 李永才2-2 18424个赞
27 328. 丰和平3-3 18336个赞
28 667. 李昂 17568个赞
29 1086. 赵勇3-1 17015个赞
30 1087. 赵勇3-2 16583个赞
31 1088. 赵勇3-3 16465个赞
32 1185. 冯贵宏 16355个赞
33 1097. 尚俊宁 15920个赞
34 467. 唐军2-1 14706个赞
35 468. 唐军2-2 14055个赞
36 259. 庞月欢2-2 13897个赞
37 391. 郭延涛 13264个赞
38 864. 谢爱霞 12183个赞
39 481. 冯雷 11805个赞
40 491. 田月 11769个赞
41 435. 李少媚2-2 11670个赞
42 329. 董莉 11599个赞
43 1045. 徐元刚 11547个赞
44 359. 向琼芳 11377个赞
45 1178. 郭素萍 11270个赞
46 823. 袁明月 11111个赞
47 331. 卢爱琴 11043个赞
48 22. 胡俊刚 11026个赞
49 327. 丰和平3-2 10770个赞
50 6. 马友力 10692个赞
51 167. 饶秀珍 10106个赞
52 441. 庞苏芹 9645个赞
53 475. 项娅 9432个赞
54 280. 刘沛桓 9331个赞
55 434. 李少媚2-1 8859个赞
56 619. 何昊繁2-1 8810个赞
57 507. 孙萍 8472个赞
58 80. 柯鸿信 8418个赞
59 1102. 罗方全 8370个赞
60 497. 张庆华 8211个赞
61 693. 胡新民2-1 8203个赞
62 694. 胡新民2-2 8163个赞
63 402. 王成龙2-1 8041个赞
64 460. 孙保才 8038个赞
65 1153. 孙秀美4-4 7959个赞
66 456. 刘付琴2-2 7949个赞
67 103. 邹书伦3-3 7882个赞
68 487. 刘红霞 7826个赞
69 403. 王成龙2-2 7821个赞
70 102. 邹书伦3-2 7797个赞
71 631. 陈艳娥3-3 7786个赞
72 142. 叶建国3-1 7762个赞
73 101. 邹书伦3-1 7761个赞
74 25. 李丽艳 7758个赞
75 336. 欧燕惠4-3 7755个赞
76 187. 李泽淳 7709个赞
77 842. 杨春华2-2 7620个赞
78 335. 欧燕惠4-2 7598个赞
79 210. 徐炳容 7582个赞
80 204. 曹冬梅 7561个赞
81 18. 王战英2-1 7526个赞
82 334. 欧燕惠4-1 7479个赞
83 337. 欧燕惠4-4 7476个赞
84 363. 蔡奇 7471个赞
85 845. 张淑婷3-1 7465个赞
86 1103. 汤迎春 7337个赞
87 447. 傅建林2-1 7270个赞
88 847. 张淑婷3-3 7185个赞
89 132. 王素方 7152个赞
90 377. 宋岳明 7121个赞
91 212. 陈小萍 6953个赞
92 718. 杨宏峰 6723个赞
93 143. 叶建国3-2 6468个赞
94 116. 孟昭君 6462个赞
95 580. 黄翠兰 6394个赞
96 77. 张桂芝 6301个赞
97 357. 齐素娥 6289个赞
98 281. 刘宜杭 6174个赞
99 1177. 郭建华 5926个赞
100 794. 张春香 5855个赞
101 439. 滕春霞 5299个赞
102 820. 邱绍端 5090个赞
103 939. 杨美霞 5080个赞
104 286. 叶名轩 5012个赞
105 1092. 梅春燕 4935个赞
106 264. 张红2-1 4934个赞
107 821. 杨世兴 4925个赞
108 265. 张红2-2 4902个赞
109 354. 钟南先 4861个赞
110 648. 胡德伟 4800个赞
111 679. 王建龙 4616个赞
112 943. 赵成富 4579个赞
113 790. 韩少林 4494个赞
114 918. 樊俊丽2-1 4424个赞
115 333. 詹宸 4383个赞
116 455. 刘付琴2-1 4327个赞
117 78. 张莲枝 4295个赞
118 98. 王小寅 4292个赞
119 871. 马桂荣 4214个赞
120 386. 李文权 4200个赞
121 295. 何小萍2-2 4193个赞
122 983. 丁若玉 4108个赞
123 824. 吴德菊4-1 4056个赞
124 99. 张云华 4011个赞
125 510. 姚信芝 3969个赞
126 198. 赵美菊 3927个赞
127 769. 刘秀华 3851个赞
128 416. 赵继华 3849个赞
129 21. 刘公培 3837个赞
130 193. 陈红梅 3784个赞
131 388. 朱建成 3769个赞
131 867. 蒋如意 3769个赞
133 75. 王建坤 3721个赞
134 584. 梁凯然 3638个赞
135 1070. 胡世平 3599个赞
136 1056. 何家洪2-2 3568个赞
137 782. 何家洪2-1 3567个赞
138 463. 陈占军 3479个赞
139 841. 杨春华2-1 3473个赞
140 330. 贾沛凝 3450个赞
141 1071. 陈秀丽 3437个赞
142 52. 叶冯飞 3433个赞
143 457. 黄学军2-1 3334个赞
144 271. 金同好 3332个赞
145 787. 裴海刚 3328个赞
146 458. 黄学军2-2 3327个赞
147 1046. 刘林2-1 3318个赞
148 1047. 刘林2-2 3314个赞
149 789. 董玉萍 3236个赞
150 260. 唐光拾 3216个赞
151 652. 魏秀芬 3210个赞
152 564. 吴清兰 3202个赞
153 775. 张芳芳2-1 3163个赞
154 1026. 王萍 3150个赞
155 1172. 赵军2-2 3143个赞
156 888. 蒋城垚2-2 3125个赞
157 1149. 何洪2-1 3124个赞
158 251. 孙秀美4-2 3067个赞
159 222. 陈仕跃2-2 3045个赞
160 788. 陈春香 3019个赞
161 140. 王缚龙 3005个赞
161 825. 吴德菊4-2 3005个赞
163 598. 崔俊英 3003个赞
164 1028. 王淑敏3-2 2980个赞
165 1146. 黄雪川 2947个赞
166 451. 刘俊清 2938个赞
167 433. 唐华权2-2 2905个赞
168 565. 陈月香 2860个赞
169 653. 薛艳美 2835个赞
170 436. 童必云 2834个赞
171 500. 鲍秀芹 2774个赞
172 242. 周特荣3-1 2747个赞
173 838. 尤振锋 2741个赞
174 1101. 刘宏 2719个赞
175 934. 王禹程 2704个赞
176 793. 尹淑霞 2696个赞
177 230. 李素琼4-2 2680个赞
178 961. 黄龙 2662个赞
179 1152. 孙秀美4-3 2657个赞
180 1133. 葛晓鹏2-2 2611个赞
181 574. 李风梅2-2 2610个赞
182 432. 唐华权2-1 2580个赞
182 748. 孙宁果 2580个赞
184 1001. 李小丽 2562个赞
185 205. 徐少勇 2553个赞
186 1072. 秦小旦 2528个赞
187 229. 李素琼4-1 2526个赞
188 1179. 马淑筠 2517个赞
189 723. 柴永红 2512个赞
190 722. 冉涛2-2 2492个赞
191 910. 詹云生 2486个赞
191 1084. 傅合义2-2 2486个赞
193 232. 李素琼4-4 2471个赞
194 186. 易术林 2460个赞
195 593. 刘德宝2-2 2455个赞
196 254. 郭光2-2 2446个赞
197 112. 郑济晏2-1 2443个赞
198 752. 周桂英2-2 2435个赞
199 486. 李谦洲 2432个赞
200 592. 刘德宝2-1 2424个赞
200 874. 王风波 2424个赞
202 620. 何昊繁2-2 2414个赞
203 81. 冉启燕 2410个赞
204 113. 郑济晏2-2 2395个赞
205 570. 郭延军2-2 2394个赞
206 596. 石丽丽2-1 2377个赞
207 231. 李素琼4-3 2367个赞
208 776. 张芳芳2-2 2353个赞
209 721. 冉涛2-1 2345个赞
210 836. 陈国栋 2333个赞
211 686. 余益文 2328个赞
212 380. 焦海峰3-1 2326个赞
213 854. 叶巧玲 2289个赞
214 907. 王军2-1 2281个赞
215 494. 薛福琴 2268个赞
216 1099. 吴世珍3-3 2266个赞
217 220. 陈炳仲3-3 2263个赞
218 703. 杨超群 2256个赞
219 908. 王军2-2 2250个赞
220 61. 张茂莲2-2 2230个赞
221 846. 张淑婷3-2 2213个赞
222 904. 刘永桂 2190个赞
223 1192. 熊利军 2178个赞
224 498. 张以峰 2167个赞
225 299. 郭发云4-4 2162个赞
226 73. 李素珍 2149个赞
227 544. 吴世珍3-1 2148个赞
228 962. 黄信辉 2146个赞
229 698. 伏庆 2145个赞
230 313. 李景霞 2144个赞
231 768. 邓丁瑞 2126个赞
232 206. 苏河 2112个赞
233 1098. 吴世珍3-2 2111个赞
234 1094. 郑秋贵 2110个赞
235 249. 卓元林5-5 2107个赞
236 924. 李盛贤2-1 2077个赞
237 1033. 陈李平 2076个赞
238 843. 李永才2-1 2070个赞
238 1132. 葛晓鹏2-1 2070个赞
240 956. 陈相昆2-1 2061个赞
241 100. 胡晓力 2060个赞
242 826. 吴德菊4-3 2052个赞
243 699. 谢丽娟 2042个赞
244 480. 张小才2-2 2040个赞
245 1083. 傅合义2-1 2034个赞
246 470. 唐敏2-2 2032个赞
247 276. 陈靁 2031个赞
248 957. 陈相昆2-2 2029个赞
249 569. 郭延军2-1 2023个赞
250 323. 王新锋 2013个赞
251 382. 焦海峰3-3 2011个赞
252 792. 徐彦峰 2010个赞
253 321. 王灿锋 1979个赞
254 933. 宋依霏 1931个赞
255 454. 王传玺 1923个赞
256 599. 翁茂彪 1922个赞
257 725. 车永法 1919个赞
258 294. 何小萍2-1 1909个赞
259 1090. 程君君 1905个赞
260 181. 李晓明 1904个赞
261 30. 董秋蓉 1900个赞
262 666. 彭凤桃2-2 1894个赞
263 981. 李凤云 1893个赞
264 730. 刘进 1882个赞
265 1052. 胡光惠2-2 1881个赞
266 37. 杨新妹 1880个赞
267 414. 陈生林 1878个赞
268 201. 陈庆亮 1876个赞
269 955. 蔡锡文2-2 1872个赞
270 182. 沈飞鸣 1864个赞
271 1073. 邱阿专 1862个赞
272 483. 郭克选 1854个赞
273 185. 钟小花 1843个赞
273 469. 唐敏2-1 1843个赞
275 274. 蒋城垚2-1 1836个赞
275 645. 应文菁 1836个赞
277 378. 邹真兴 1830个赞
278 376. 崔白云 1825个赞
279 239. 周惠4-2 1822个赞
280 307. 吴振亚 1821个赞
281 852. 曾观林 1820个赞
282 751. 周桂英2-1 1817个赞
283 969. 吴红莉 1806个赞
284 589. 李勇辉 1797个赞
285 255. 郭玉林 1795个赞
286 761. 姜策瀚 1767个赞
287 1064. 崔志刚 1766个赞
288 650. 吴华2-2 1742个赞
289 860. 刘铁军 1729个赞
290 880. 梁泽珍 1727个赞
291 573. 李风梅2-1 1723个赞
292 246. 卓元林5-2 1722个赞
293 381. 焦海峰3-2 1719个赞
294 74. 刘凤珍 1714个赞
295 332. 马存真 1712个赞
296 489. 石养奎 1710个赞
297 41. 周玉棋 1705个赞
298 125. 涂巧霞2-1 1701个赞
298 1051. 胡光惠2-1 1701个赞
300 253. 郭光2-1 1699个赞
300 1187. 张丽娟 1699个赞
302 128. 黄春2-2 1698个赞
303 1014. 张永桢 1686个赞
304 425. 王叶2-1 1683个赞
305 649. 吴华2-1 1681个赞
306 344. 邵玉兰4-4 1680个赞
307 370. 王娟英 1679个赞
308 395. 李淑云 1676个赞
309 127. 黄春2-1 1658个赞
310 3. 郑文贵3-1 1649个赞
311 477. 苑立智 1645个赞
312 309. 谷书立 1637个赞
313 8. 李木林 1636个赞
314 123. 谭长海2-1 1635个赞
315 221. 陈仕跃2-1 1618个赞
316 371. 邬明芬 1610个赞
317 202. 陈鑫杨 1602个赞
318 478. 朱格腾 1598个赞
319 1160. 姜文高 1593个赞
320 777. 张晓波2-1 1590个赞
321 928. 林津2-2 1585个赞
322 1053. 王运栋2-1 1572个赞
323 124. 谭长海2-2 1570个赞
324 712. 赖祝生 1565个赞
325 899. 姜陈财 1560个赞
326 1027. 王淑敏3-1 1551个赞
327 913. 蔡若愚 1550个赞
328 275. 陈希荣 1547个赞
329 342. 邵玉兰4-2 1537个赞
330 642. 张凤琴3-1 1536个赞
331 623. 郭静邑 1535个赞
332 126. 涂巧霞2-2 1532个赞
332 733. 范永辉2-2 1532个赞
334 341. 邵玉兰4-1 1527个赞
335 819. 朱红2-2 1522个赞
336 343. 邵玉兰4-3 1521个赞
337 588. 董金2-2 1520个赞
338 597. 石丽丽2-2 1519个赞
339 188. 庞士华2-1 1508个赞
339 927. 林津2-1 1508个赞
341 499. 祝庆云 1505个赞
342 492. 王太美 1503个赞
343 1148. 肖昭荣 1498个赞
344 512. 陈宝林 1491个赞
345 985. 韩晓娟 1483个赞
346 735. 李仿英2-2 1477个赞
347 183. 王骏 1471个赞
348 994. 田雅莉 1469个赞
349 355. 刘萍 1464个赞
350 213. 陈永庆 1458个赞
351 437. 杨春燕 1455个赞
352 282. 张玲萍2-1 1452个赞
353 954. 蔡锡文2-1 1445个赞
354 641. 曾旭东 1443个赞
355 479. 张小才2-1 1440个赞
356 446. 王德瑞 1437个赞
357 459. 王海玲 1435个赞
358 1029. 王淑敏3-3 1433个赞
359 495. 杨慧 1432个赞
359 586. 耍爱春 1432个赞
361 953. 唐湘生2-2 1430个赞
362 93. 石占斌 1425个赞
362 1006. 庞慧 1425个赞
364 438. 叶萍 1423个赞
364 875. 王胜伟 1423个赞
366 133. 谢景芬2-1 1422个赞
367 710. 陈光明 1409个赞
368 43. 陈金生 1402个赞
369 651. 艾艳平 1398个赞
370 614. 张楠楠5-1 1395个赞
371 180. 陶宗林2-2 1381个赞
371 195. 王凤林 1381个赞
373 508. 韩帮志 1371个赞
374 471. 王靖2-1 1366个赞
375 1168. 皮娅2-1 1357个赞
376 168. 张前英 1352个赞
376 289. 范伟2-2 1352个赞
378 984. 杜红 1350个赞
379 575. 赵改勤2-1 1347个赞
380 853. 李素文 1342个赞
381 1030. 张慧丽2-1 1332个赞
382 383. 陈贤香3-1 1330个赞
383 987. 丁宇桢 1321个赞
384 509. 许晓凤 1318个赞
385 426. 王叶2-2 1317个赞
386 32. 周运金 1311个赞
387 1155. 赵晋云 1306个赞
388 424. 冯春仙 1303个赞
389 772. 陈跃童2-1 1293个赞
390 995. 吴东哲 1283个赞
391 778. 张晓波2-2 1277个赞
392 576. 赵改勤2-2 1276个赞
393 303. 居冉2-2 1269个赞
394 224. 程莉2-2 1268个赞
395 827. 吴德菊4-4 1264个赞
396 173. 岳长虹 1263个赞
396 849. 谈兆帅 1263个赞
398 302. 居冉2-1 1254个赞
399 674. 邱文 1253个赞
400 893. 秦兰玲2-1 1246个赞
401 1031. 张慧丽2-2 1241个赞
402 413. 袁美珍 1238个赞
403 705. 刘辉 1232个赞
404 828. 郎洲豪 1225个赞
405 702. 金高荣 1224个赞
406 726. 吉翠兰 1222个赞
407 106. 杜花珍2-1 1215个赞
408 1093. 蒲李周 1213个赞
409 179. 陶宗林2-1 1212个赞
410 932. 浦绍界2-2 1210个赞
411 1167. 吴秀莲2-1 1205个赞
412 449. 傅梅香 1202个赞
413 1007. 林世新 1201个赞
413 1054. 王运栋2-2 1201个赞
415 732. 范永辉2-1 1200个赞
416 45. 段志容 1199个赞
417 72. 李群英 1198个赞
417 244. 周特荣3-3 1198个赞
419 938. 杨美琴 1186个赞
420 464. 刘卫星 1181个赞
421 1144. 陆滢 1180个赞
422 196. 张素连 1179个赞
423 561. 李世成 1177个赞
424 472. 王靖2-2 1176个赞
425 618. 张楠楠5-5 1174个赞
426 448. 傅建林2-2 1166个赞
426 818. 朱红2-1 1166个赞
428 626. 潘英4-3 1165个赞
429 50. 陈孟葳 1160个赞
430 615. 张楠楠5-2 1154个赞
431 616. 张楠楠5-3 1149个赞
432 617. 张楠楠5-4 1143个赞
433 82. 李仕彬2-1 1136个赞
434 1060. 刘玉萍2-2 1135个赞
435 207. 刘志全 1133个赞
436 346. 孙宏 1127个赞
436 1048. 陈守刚2-1 1127个赞
438 779. 韦世钊3-1 1123个赞
439 211. 刘振彤 1121个赞
440 277. 林秋霞 1116个赞
441 760. 褚家诚 1113个赞
441 791. 田睿 1113个赞
441 1067. 毛振修 1113个赞
444 23. 白春发2-1 1112个赞
444 587. 董金2-1 1112个赞
446 24. 白春发2-2 1102个赞
447 528. 张照2-2 1101个赞
448 305. 唐晓玲 1100个赞
449 937. 吴行松 1095个赞
450 980. 李欠进3-3 1090个赞
451 815. 谢红霞 1086个赞
452 283. 张玲萍2-2 1083个赞
453 1012. 王淑红 1081个赞
454 526. 张宇橦2-2 1078个赞
454 1018. 全达云 1078个赞
456 134. 谢景芬2-2 1077个赞
456 527. 张照2-1 1077个赞
458 1169. 皮娅2-2 1076个赞
459 720. 高国文3-3 1074个赞
460 708. 廖伍妹 1073个赞
461 352. 牛静 1072个赞
462 525. 张宇橦2-1 1070个赞
463 484. 胡江勇 1068个赞
463 754. 王小华2-2 1068个赞
465 216. 孙华中 1067个赞
466 577. 张其济 1062个赞
467 476. 姚婉微 1060个赞
468 504. 尹培莹2-1 1058个赞
468 952. 唐湘生2-1 1058个赞
470 384. 陈贤香3-2 1053个赞
471 1005. 程梦楚 1051个赞
472 351. 刘纪德 1047个赞
472 753. 王小华2-1 1047个赞
474 385. 陈贤香3-3 1044个赞
474 970. 谢连安 1044个赞
476 632. 金鹏 1042个赞
477 1020. 沈仲言 1036个赞
478 245. 卓元林5-1 1033个赞
479 890. 张香平2-2 1031个赞
480 840. 徐群2-2 1030个赞
480 896. 尹承银2-2 1030个赞
482 115. 肖张红 1029个赞
483 1008. 侯世虎 1028个赞
484 83. 李仕彬2-2 1027个赞
484 709. 张佳丽 1027个赞
486 630. 陈艳娥3-2 1023个赞
487 131. 王建宁 1021个赞
488 169. 纪杰 1020个赞
489 876. 许志萍 1012个赞
490 7. 涂少俊 1007个赞
490 428. 刘艳2-1 1007个赞
490 628. 熊翠姣 1007个赞
493 894. 秦兰玲2-2 1001个赞
494 979. 李欠进3-2 995个赞
495 291. 黄鸣2-2 987个赞
496 917. 程志楷2-2 986个赞
497 290. 黄鸣2-1 985个赞
498 429. 刘艳2-2 983个赞
499 356. 祝炳玲 982个赞
499 1035. Anna Paulina Heidtmann(德国)2-2 982个赞
501 646. 李想 980个赞
502 978. 李欠进3-1 976个赞
503 567. 陈云修2-1 975个赞
504 1059. 刘玉萍2-1 973个赞
505 1050. 冯廷书 971个赞
506 629. 陈艳娥3-1 970个赞
507 931. 浦绍界2-1 969个赞
508 634. 王新军2-2 965个赞
509 873. 师艳君 962个赞
510 916. 程志楷2-1 960个赞
511 1049. 陈守刚2-2 955个赞
512 387. 刘彪 949个赞
513 773. 陈跃童2-2 945个赞
514 647. 王秀云 937个赞
515 1147. 苏健强 935个赞
516 104. 谢正明2-1 930个赞
517 982. 谢大娇 929个赞
518 90. 张青 928个赞
519 657. 高国文3-1 917个赞
520 105. 谢正明2-2 914个赞
521 638. 刘翠英2-2 909个赞
522 624. 潘英4-1 908个赞
523 919. 樊俊丽2-2 904个赞
524 1061. 解淑玲 903个赞
525 882. 刘端阳 901个赞
525 1034. Anna Paulina Heidtmann(德国)2-1 901个赞
527 452. 吴玉巧 894个赞
528 364. 宋燕凤2-1 893个赞
529 759. 陈彦青 888个赞
530 288. 范伟2-1 887个赞
530 737. 李宏伟2-2 887个赞
532 485. 李焕鹏 885个赞
533 627. 潘英4-4 884个赞
534 1066. 刘深营 883个赞
535 568. 陈云修2-2 882个赞
536 266. 刘建华2-1 881个赞
537 1171. 赵军2-1 876个赞
538 301. 杜东东 874个赞
539 555. 张姜淼3-3 871个赞
540 318. 李永永 867个赞
541 976. 周志生 864个赞
542 810. 马继红2-1 862个赞
543 906. 唐畅 861个赞
544 625. 潘英4-2 860个赞
545 248. 卓元林5-4 856个赞
546 668. 罗锦莹 855个赞
547 635. 刘菊花2-1 853个赞
548 279. 黄梅霞 852个赞
549 267. 刘建华2-2 850个赞
550 17. 杨春碧 849个赞
551 665. 彭凤桃2-1 842个赞
552 233. 谢勤煜2-1 841个赞
553 745. 高玉琴3-3 838个赞
554 506. 尹培莹2-2 834个赞
555 94. 程改梅 832个赞
556 234. 谢勤煜2-2 829个赞
557 1096. 杜冰冰 828个赞
558 407. 吴惠玉2-2 822个赞
559 27. 赵志杰 821个赞
559 247. 卓元林5-3 821个赞
561 406. 吴惠玉2-1 820个赞
562 736. 李宏伟2-1 818个赞
563 691. 张馨元 815个赞
563 711. 黎素芯 815个赞
565 473. 王世平2-1 811个赞
566 757. 周云波 810个赞
567 758. 曹永华 809个赞
568 44. 冯伟花 808个赞
568 562. 任佳豪 808个赞
570 243. 周特荣3-2 805个赞
571 549. 李铭宇 797个赞
572 11. 施爱香2-1 796个赞
572 546. 高圣博2-2 796个赞
574 474. 王世平2-2 795个赞
574 633. 王新军2-1 795个赞
576 1065. 侯玉梅 790个赞
577 76. 王建云 786个赞
578 644. 张凤琴3-3 776个赞
579 563. 王亚庆 775个赞
580 811. 马继红2-2 774个赞
580 1157. 秦国学 774个赞
582 552. 杨逸尘 771个赞
583 877. 严成轩 769个赞
583 1174. 吴秀莲2-2 769个赞
585 909. 吴柄臻 768个赞
586 591. 闫明云2-2 762个赞
587 695. 黄杏玲 750个赞
588 86. 王力武2-2 749个赞
588 311. 侯来旗 749个赞
588 369. 沈凤花 749个赞
588 401. 纪昌和2-2 749个赞
592 156. 杨玉宝2-1 748个赞
593 762. 李卓沛 747个赞
593 895. 尹承银2-1 747个赞
595 496. 张超 742个赞
595 972. 徐勋章 742个赞
597 466. 汤君丽 741个赞
598 400. 纪昌和2-1 738个赞
598 685. 易萍 738个赞
600 742. 李凤萍2-2 734个赞
600 747. 马挺刚2-2 734个赞
602 482. 储可永 731个赞
603 501. 郭敏 725个赞
604 158. 徐琴 724个赞
605 921. 姜清会 722个赞
606 175. 王长彦3-2 721个赞
607 12. 施爱香2-2 718个赞
608 643. 张凤琴3-2 709个赞
609 839. 徐群2-1 708个赞
610 278. 黄建学 707个赞
611 297. 郭发云4-2 705个赞
612 658. 高国文3-2 704个赞
613 1010. 刘桂英 703个赞
614 1181. 张焱 697个赞
615 366. 顾益球 695个赞
615 1004. 成艳嵩 695个赞
617 85. 王力武2-1 694个赞
618 411. 尚加莉2-1 688个赞
618 707. 蔡瑞花 688个赞
620 949. 刘豪2-2 686个赞
621 121. 曹正宇2-1 685个赞
622 1069. 牛玉竹 683个赞
623 948. 刘豪2-1 682个赞
623 1068. 孙梅菊 682个赞
625 763. 章均 681个赞
625 889. 张香平2-1 681个赞
627 490. 孙社红 679个赞
627 734. 李仿英2-1 679个赞
629 859. 靳利利 678个赞
630 5. 郑文贵3-3 670个赞
631 412. 尚加莉2-2 669个赞
632 122. 曹正宇2-2 667个赞
632 272. 翟亚兵 667个赞
634 502. 苏庆 665个赞
635 367. 郭育辉 664个赞
636 4. 郑文贵3-2 662个赞
637 461. 陈乾坤 661个赞
638 1123. 姚灵珍2-2 660个赞
639 813. 邵广继2-2 655个赞
640 744. 高玉琴3-2 654个赞
641 940. 于雪源 653个赞
642 935. 王愈2-1 651个赞
643 516. 晁一鸣2-2 650个赞
644 741. 李凤萍2-1 649个赞
645 57. 宁秀元 642个赞
646 743. 高玉琴3-1 641个赞
646 892. 石文绪 641个赞
648 157. 杨玉宝2-2 640个赞
649 365. 宋燕凤2-2 638个赞
649 1156. 孙坦 638个赞
651 1182. 赵贤世 630个赞
652 465. 潘光明 624个赞
653 174. 王长彦3-1 615个赞
654 450. 姬同兰 612个赞
654 965. 李世勋 612个赞
656 46. 刘小如 605个赞
656 991. 倪嘉承 605个赞
658 746. 马挺刚2-1 601个赞
659 986. 徐格 596个赞
660 740. 刘小莉3-3 595个赞
661 317. 李祥景 593个赞
662 1023. 钟仁荣 583个赞
663 48. 张伟祥2-2 580个赞
664 59. 周彩云 579个赞
665 1113. 吴子贤2-2 578个赞
666 1057. 薛天平 576个赞
667 677. 孙俊杰 575个赞
668 1081. 许志凯2-2 571个赞
669 379. 林爱萍 570个赞
669 553. 张姜淼3-1 570个赞
671 56. 林君民 563个赞
672 637. 刘翠英2-1 560个赞
673 270. 侯雪娥 555个赞
674 571. 李保顺2-1 553个赞
675 151. 刘昌洪3-3 550个赞
675 176. 王长彦3-3 550个赞
677 551. 苏米2-2 548个赞
678 572. 李保顺2-2 546个赞
678 997. 徐佳晖 546个赞
680 554. 张姜淼3-2 543个赞
681 1091. 程鹏举 541个赞
681 1122. 姚灵珍2-1 541个赞
683 393. 陈永建2-2 539个赞
683 837. 宋家四 539个赞
685 696. 翟福江 537个赞
685 975. 周浩旭 537个赞
687 739. 刘小莉3-2 536个赞
687 812. 邵广继2-1 536个赞
689 902. 朱成林 535个赞
690 208. 翟恩喜2-1 534个赞
691 1161. 王颖 533个赞
692 923. 李盛浪2-2 529个赞
693 209. 翟恩喜2-2 527个赞
694 749. 张启晓2-1 526个赞
695 445. 邱爱芳 525个赞
696 165. 朱林香2-1 524个赞
697 88. 梅久祥2-2 522个赞
698 28. 徐瑞华2-1 514个赞
699 338. 王林 513个赞
700 738. 刘小莉3-1 512个赞
701 149. 刘昌洪3-1 509个赞
702 58. 王振红 508个赞
703 1077. 李帅2-2 506个赞
704 830. 沈兴年3-1 505个赞
705 150. 刘昌洪3-2 503个赞
705 1058. 徐斌 503个赞
707 862. 王海波 498个赞
707 992. 钱桐宇 498个赞
709 602. 季凤6-1 497个赞
710 511. 朱永梅 495个赞
711 296. 郭发云4-1 494个赞
712 869. 刘玉章 493个赞
713 1154. 黄建启 491个赞
714 462. 陈彦熙 487个赞
715 284. 张国华2-1 486个赞
715 1137. 宋雨昊2-1 486个赞
717 829. 沈海清 483个赞
718 161. 曹柳怡3-3 482个赞
718 408. 朱林香2-2 482个赞
720 704. 张广治 481个赞
721 298. 郭发云4-3 477个赞
721 887. 成宏 477个赞
723 832. 沈兴年3-3 476个赞
724 493. 谢启兵 472个赞
724 606. 季凤6-5 472个赞
726 146. 曹立新4-2 470个赞
726 1025. 刘长海 470个赞
728 622. 刘玉彬 468个赞
729 203. 李昊阳 466个赞
730 780. 韦世钊3-2 463个赞
731 1017. 林亚芬 458个赞
732 38. 刘建开 457个赞
732 724. 冯小虎 457个赞
734 590. 闫明云2-1 454个赞
735 147. 曹立新4-3 451个赞
736 855. 朱维清 450个赞
737 656. 陈星池3-3 444个赞
738 9. 郭东强2-1 440个赞
738 700. 钟惠燕 440个赞
740 256. 康红滨2-1 437个赞
741 488. 马大伟 436个赞
742 872. 孟恩香 435个赞
743 36. 徐足英3-3 433个赞
743 166. 周立新 433个赞
743 415. 董桂萍 433个赞
746 10. 郭东强2-2 431个赞
747 781. 韦世钊3-3 424个赞
748 692. 唐付孟 417个赞
749 1013. 信国和 415个赞
750 582. 周健樑 413个赞
751 863. 王士朋 412个赞
751 1139. 张昊宇2-1 412个赞
753 33. 游东明 411个赞
753 292. 郑达俊 411个赞
753 663. 翟文胜2-1 411个赞
756 160. 曹柳怡3-2 410个赞
757 172. 宋咏梅3-3 407个赞
758 310. 何卫军 406个赞
758 661. 吕泳静2-2 406个赞
760 145. 曹立新4-1 402个赞
760 683. 严勇 402个赞
762 690. 张大中 398个赞
763 79. 马坤 394个赞
763 117. 朱桂琴 394个赞
763 155. 叶润心2-2 394个赞
763 675. 沈劭然 394个赞
763 1111. 王栋恩2-2 394个赞
768 87. 梅久祥2-1 392个赞
768 1143. 冯佳佳 392个赞
770 1180. 张宁 390个赞
771 673. 潘易静远 387个赞
